| ||||
| ||||
| Producto | Descripción | |||
| SYN-setral-INT/300 | Para cojinetes de deslizamiento y rodamientos, lubrificación de eyectores, sin lubricantes sólidos, Temperatura max. 300°C, inerte, listado NSF H1 | |||
| SYN-setral-INT/250 S serie | Para cojinetes de deslizamiento y rodamientos, con PTFE, temperatura max. 250°C, inerte | |||
| SYN-setral-54 N | Grasa sintética para cojinetes de deslizamiento y rodamientos, con MoS2, temperatura max. 180°C | |||
| SYN-setral-PU 2 | Grasa de poliurea para cojinetes de deslizamiento y rodamientos bajo condiciones exigentes, temperatura min. -40°C, max. 180°C | |||
| SYN-setral-INT 250 A-2 | Para cojinetes de deslizamiento y rodamientos, con PTFE, temperatura max. 250°C, a corto plazo max. 280°C, z.B. rodillo de canaladura | |||
| SYN-setral-HT 2 | Para cojinetes de deslizamiento y rodamientos, con PTFE, temperatura min. -20°C, max. 180°C | |||
| SYN-setral-INT/1000 | Grasa especial, inerte, resitente a temperaturas extremadamente altas, entorno agresivo y sometido a alto esfuerzo; temperatura min. -20°C, max. 350°C | |||
| MI-setral-HT 2 | Para cojinetes de deslizamiento y rodamientos, a numeros de revoluciones de lentos a medios, temperatura min. -20°C, max. 150°C | |||
| MI-setral-LI/C-2 | Grasa de complejo litio para cojinetes de deslizamiento y rodamientos, temperatura min. -30°C, max. 150°C | |||
| MI-setral-AL/C-2-3 N | Grasa de complejo aluminio para cojinetes de deslizamiento y rodamientos, temperatura min. -20°C, max. 150°C | |||
| MI-setral-PU 100 | Grasa base de poliurea para cojinetes de deslizamiento y rodamientos, temperatura min. -30°C, max. 160°C | |||
| SYN-setral INT/Special | Grasa especial sintética, resistente a temperaturas altas y entorno agresivo, para la lubricación de eyectores, temperatura min. -20°C, max. 300°C | |||
| En esta están listados los productos más conocidos. Si Usted desea una información más detallada de nuestros productos, la ponemos gustosos a su disposición. -> | ||||



